Камнедробильная машина Unisite, двухвальная дробилка, ударная дробилка
Размер упаковки на единицу продукта 550,00 см * 360,00 см * 450,00 см Вес брутто на единицу продукта 11 000 000 кг Вопро
Отправьте запросОПИСАНИЕ
Базовая информация
Модель №. | Пральбрехер |
Введите | Пральбрехер |
Тип двигателя | Двигатель переменного тока |
Производительность двигателя | 37 кВт |
Приложение | Мой |
материалы | Деньги |
размер розетки | 40-100 мм |
Размер входного отверстия | 750×1060 мм |
Состояние | Ной |
Гарантия | 1 год |
Обслуживание клиентов | Бесплатная замена |
OEM | И |
ОДМ | И |
Уход | рисование |
Ладехафен | Нинбо |
Транспортный пакет | ПП-бумага с деревянной коробкой |
Спецификация | 10т |
товарный знак | Унисайт |
Источник | Китай |
Производственная мощность | 5000т в месяц |
Упаковка и доставка
Размер упаковки на единицу товара: 550,00 см * 360,00 см * 450,00 см. Общий вес единицы продукции: 11 000 000 кг.Описание продукта
Модель | Размер ротора (мм) | Загрузочное отверстие (мм) | Максимальный размер патрона (мм) | Производительность (т/ч) | Мощность кВт (л.с.) | Размеры (ДхШхВ) (мм) | Вес (т) |
US5X | |||||||
US5X1110 Средняя грубая обработка | 1100x1000 | 1020x820 | 500 | 150-200 | 160(220) | 2626x2106x1945 | 10 |
US5X1 213 Средняя грубая | 1200x1300 | 1320x880 | 550 | 200-300 | 200(220) | 2809x2529x2091 | 14 |
US5X1315 Средняя грубая обработка | 1300x1500 | 1540x930 | 600 | 250-350 | 250(350) | 2880x2755x2560 | 18 |
US5X1520 Средняя грубая обработка | 1500x2000 | 2040x995 | 700 | 400-600 | 2х250(350) | 3390x3520x2790 | 29 |
US5X1313 ДжГроб | 1300x1300 | 1320x1225 | 800 | 300-450 | 200(270) | 2963x2560x2611 | 20 |
US5X1415 Грубая | 1400x1500 | 1540x1320 | 900 | 350-550 | 250(350) | 2995x2790x3090 | 24 |
US5X1620 грубый | 1600x2000 | 2040x1630 | 1100 | 500-900 | 2х200(270) | 3485x3605x3720 | 42 |
US5X2023 грубый | 2000x2300 | 2400x1920 | 1300 | 12.00-20.00 | 2х500(700) | 4890x4380x4765 | 76 |
USPFW | |||||||
USPFW1214III | 1150x1400 | 570x1430 | 250 | 90-170 | 132(175) | 2550x2310x2100 | 16 |
USPFW1315III | 1300x1500 | 625x1530 | 300 | 180-270 | 200(270) | 2960x2570x2380 | 20 |
USPFW1318III | 1300x1800 | 625x1830 | 300 | 220-300 | 250(350) | 2960x2870x2380 | 23 |
USPFW1415III | 1400x1500 | 800x1530 | 350 | 280-350 | 250(350) | 3120x2650x2660 | 22,5 |
USPFW1214II | 1150x1400 | 1100x1430 | 500 | 130-200 | 132(175) | 2400X2310X2550 | 18,5 |
USPFW1315II | |||||||
Сопутствующие товары
-
Машина для переработки резиновых шин с двойным валом, дробильная машина для металлолома
-
Измельчитель пластиковых бутылок, измельчитель металлолома, измельчитель пластика.
-
Заводской сотовый ламинатор для переработанной бумаги
-
2022 Станок для прецизионной заточки переднего и верхнего углов твердосплавных пильных полотен.